Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) » PDRB Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun (Juta Rupiah), 2010-2016

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 04 Sep 2018
  PDRB Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun (Juta Rupiah), 2010-2016
  Gross Regional Domestic Product of Kapuas Hulu Regency at Current Market Prices by Industry (million rupiahs), 2010-2016
                 
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Industry
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 584,888.21 649,380.00 700,343.52 756,704.89 822,229.06 921,829.59 1,006,921.07
B Pertambangan dan Penggalian 176,210.31 199,933.05 229,830.10 260,660.36 305,608.16 365,447.86 394,496.05
C Industri Pengolahan 563,309.53 642,729.27 710,614.04 797,047.75 920,424.07 1,008,210.67 1,141,646.64
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,045.39 5,030.47 5,299.23 5,114.61 6,211.09 7,738.55 10,175.41
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 18,144.41 19,357.94 21,016.03 22,018.21 24,736.89 26,341.52 27,027.55
F Konstruksi 537,832.55 645,733.05 754,886.51 901,089.29 1,071,780.47 1,291,063.48 1,378,528.35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 830,101.85 956,723.68 1,076,735.80 1,184,507.52 1,338,696.92 1,476,141.04 1,614,482.22
H Transportasi dan Pergudangan 115,810.38 127,340.26 142,232.26 159,583.14 178,504.54 190,773.18 201,418.40
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 133,767.36 151,744.14 166,109.36 188,494.66 213,549.74 239,628.56 268,405.17
J Informasi dan Komunikasi 120,414.95 133,142.93 149,413.50 161,328.01 182,621.07 197,653.71 226,496.20
K Jasa Keuangan dan Asuransi 180,141.11 198,453.44 235,017.73 272,752.39 302,693.25 326,248.24 358,859.45
L Real Estate 120,070.41 137,115.75 156,320.91 181,027.87 203,202.57 222,568.38 242,343.00
M, N Jasa Perusahaan 32,154.67 36,013.02 39,485.21 43,805.60 48,159.80 52,146.74 56,438.29
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 264,316.03 249,720.12 296,657.19 366,560.06 404,272.12 461,687.34 529,197.50
P Jasa Pendidikan 305,825.69 333,162.82 362,685.18 394,361.54 436,848.46 463,800.28 508,685.52
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 68,591.79 75,347.53 80,007.83 90,324.37 104,502.12 110,950.80 131,449.71
R, S, T, U Jasa lainnya 86,616.82 92,275.53 95,682.47 103,170.75 111,436.07 124,379.89 133,910.96
Produk Domestik Regional Bruto 4,144,241.47 4,653,202.99 5,222,336.87 5,888,551.01 6,675,476.41 7,486,609.82 8,230,481.50
Sumber data : BPS Kab Kapuas Hulu                
Publikasi "Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2022" telah terbit || Publikasi "PDRB Kapuas Hulu (Lapangan Usaha) 2017-2021" telah terbit || Publikasi "PDRB Kapuas Hulu (Pengeluaran) 2017-2021" telah terbit

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Jl. Antasari No.26 Putussibau 78711 Telp. 0567-21088 Fax. 0567-22041

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Pertanian dan
Pertambangan

Tanaman Pangan